Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Quickstep Summe Platz
A B C D E A B C D E A B C D E
1 Pavel Buran / Nevena Palic OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin Finale 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5.
2 Lukas Wiegand / Emilia Böhmann Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. Finale 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2.
3 Curt Hartmann / Justina Bojarski Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. Finale 6 3 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6.
4 Torge Wagner / Giulia Bonness Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. Finale 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1.
5 Malte Blöing / Lena Hintze TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. Finale 1 5 4 3 2 3 3 4 3 2 2 4 4 4 2 3.
6 Julian Kunath / Maike Penkuhn Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. Finale 2 6 3 4 3 4 6 3 4 4 4 6 3 3 4 4.

A : Mark Hebell

B : Torsten Lexow

C : Stephan Schulze

D : Ronald Stiegert

E : Stefan Woltmann